| Kalocsai "A" cseresznye | ZKI |
| Kalocsai "M" cseresznye | ZKI |
| Kalocsai 50 | ZKI |
| Kalocsai 57-231 | ZKI |
| Kalocsai 90 | ZKI |
| Kalocsai E-15 | ZKI |
| Kalocsai V-2 | ZKI |
| Szegedi 178 | ZKI |
| Szegedi 179 | ZKI |
| Szegedi 20 | ZKI |
| Szegedi 57-13 | ZKI |
| Szegedi 80 | ZKI |
| Szegedi F-03 | ZKI |
Vissza az elejére
Vissza a fôlapra
Vissza az elejére
Vissza a fôlapra
Vissza az elejére
Vissza a fôlapra
| Kalocsai 57-231 | ZKI |
| Kalocsai determinált 601 | ZKI |
| Kalocsai determinált 621 | ZKI |
| Kalocsai merevszárú 622 | ZKI |
Vissza az elejére
Vissza a fôlapra
| Kalocsai "A" cseresznye | ZKI |
| Kalocsai "M" cseresznye | ZKI |
| Kalocsai 50 | ZKI |
| Kalocsai 702 | ZKI |
| Kalocsai 801 | ZKI |
| Kalocsai 90 | ZKI |
| Kalocsai E-15 | ZKI |
| Kalocsai V-2 | ZKI |
| Szegedi 178 | ZKI |
| Szegedi 179 | ZKI |
| Szegedi 20 | ZKI |
| Szegedi 57-13 | ZKI |
| Szegedi 80 | ZKI |
| Szegedi F-03 | ZKI |
Vissza az elejére
Vissza a fôlapra
| Kalocsai 50 | ZKI |
| Kalocsai 57-231 | ZKI |
| Kalocsai 702 | ZKI |
| Kalocsai 801 | ZKI |
| Kalocsai 90 | ZKI |
| Kalocsai E-15 | ZKI |
| Kalocsai determinált 601 | ZKI |
| Kalocsai merevszárú 622 | ZKI |
| Szegedi 20 | ZKI |
| Szegedi 57-13 | ZKI |
| Szegedi 80 | ZKI |
Vissza az elejére
Vissza a fôlapra
| Kalocsai "A" cseresznye | ZKI |
| Kalocsai "M" cseresznye | ZKI |
| Kalocsai V-2 | ZKI |
| Kalocsai determinált 621 | ZKI |
| Szegedi 178 | ZKI |
| Szegedi 179 | ZKI |
| Szegedi F-03 | ZKI |
Vissza az elejére
Vissza a fôlapra
Vissza az elejére
Vissza a fôlapra
Vissza az elejére
Vissza a fôlapra
| Kalocsai "A" cseresznye | ZKI |
| Kalocsai 57-231 | ZKI |
| Kalocsai 702 | ZKI |
| Kalocsai 801 | ZKI |
| Kalocsai 90 | ZKI |
| Kalocsai V-2 | ZKI |
| Kalocsai merevszárú 622 | ZKI |
| Szegedi 178 | ZKI |
| Szegedi 179 | ZKI |
| Szegedi 20 | ZKI |
| Szegedi 57-13 | ZKI |
| Szegedi 80 | ZKI |
| Szegedi F-03 | ZKI |